Devlet memurlarının aylık maaşları 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olarak arttı. Zamlı ilk ay maaşlarını 15 Ocak 2021’de alacak olan lisans mezunu sağlık personeli maaş zammı nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de yapılacak. Her derece/kademe ve kıdem yılındaki mesleki lisans mezunu sağlık personeline ait fark alınacak, memurunyeri com adresinden alıntılanan tablo aşağıda gösterilmiştir;
| D/K | HİZMET YILI | Lisans Sağlık personeli 14 Günlük Fark | 
| 1/4 | 25 ve üstü | 193 TL | 
| 1/4 | 24 | 193 TL | 
| 1/4 | 23 | 193 TL | 
| 1/4 | 22 | 193 TL | 
| 1/4 | 21 | 193 TL | 
| 1/3 | 20 | 193 TL | 
| 1/2 | 19 | 192 TL | 
| 1/1 | 18 | 192 TL | 
| 2/3 | 17 | 188 TL | 
| 2/2 | 16 | 188 TL | 
| 2/1 | 15 | 188 TL | 
| 3/3 | 14 | 180 TL | 
| 3/2 | 13 | 180 TL | 
| 3/1 | 12 | 160 TL | 
| 4/3 | 11 | 160 TL | 
| 4/2 | 10 | 159 TL | 
| 4/1 | 9 | 159 TL | 
| 5/3 | 8 | 152 TL | 
| 5/2 | 7 | 152 TL | 
| 5/1 | 6 | 152 TL | 
| 6/3 | 5 | 151 TL | 
| 6/2 | 4 | 151 TL | 
| 7/2 | 4 | 150 TL | 
| 7/1 | 3 | 150 TL | 
| 8/3 | 2 | 149 TL | 
| 8/2 | 1 | 149 TL | 
| 8/1 | 0 | 149 TL | 
kaynak memurunyeri com

 
							


 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					