1. Haberler
  2. Personel Alımı
  3. Sağlık Bakanlığı Covid Ek Ödeme Tutarları Açıklandı: 2. ve 3. Basamak Detaylı Tablo

Sağlık Bakanlığı Covid Ek Ödeme Tutarları Açıklandı: 2. ve 3. Basamak Detaylı Tablo

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Resmi yazı 81 ile gönderildi: Ek ödeme sadece Covid-19 görev alanlarına yapılacak

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Covid-19 ek ödeme esaslarını belirleyen resmi yazıyı tüm illerdeki sağlık kuruluşlarına iletti. Bakanlık tarafından alınan bu karara göre, yalnızca Covid-19 hastalarına doğrudan hizmet sunan alanlarda çalışan sağlık personeline ek ödeme yapılacağı açıklandı.

Kimler ek ödeme alabilecek?

Ek ödeme kapsamına alınan görev yerleri ve personel grupları şu şekilde sıralandı:

  • Covid-19 için ayrılmış yoğun bakım servisleri

  • Covid-19 poliklinikleri

  • Covid-19 servislerinde görevli personel

  • PCR testi yapılan laboratuvarlar

  • Acil servislerin sadece Covid-19 için ayrılan alanları

  • Covid-19 hastalarına özel hizmet veren görüntüleme birimleri

  • Evde sağlık hizmetlerinde yalnızca Covid-19 hastalarına hizmet veren sağlık personeli

Yalnızca bu alanlarda görev yapan tabip ve tabip dışı sağlık çalışanları ek ödemeden yararlanabilecek.

Ek ödeme tutarları iki başlıkta açıklandı

Facebook’taki “Sağlıkçılar Odası” yöneticileri tarafından kamuoyuyla paylaşılan tablolar, 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde yapılacak ödemeleri “Covid görevli alanlar” ve “Covid dışı görevli alanlar” olmak üzere iki ayrı başlıkta gösteriyor.

Covid dışı görev alanlarında ödeme yapılmayacak

Bakanlığın açıklamasına göre, Covid dışı alanlarda görev yapan sağlık çalışanları bu ek ödemeden yararlanamayacak. Bu durum, özellikle pandemi sürecinde görevine aralıksız devam eden ama Covid-19 alanında aktif olmayan sağlık personelinde adalet duygusunu zedelediği yönünde eleştirilere neden oldu.

Sağlık çalışanlarından ek ödeme sistemi tepkisi: “Ayrıştırıcı değil kapsayıcı olunmalı”

Pandeminin yükünü tüm sağlık personelinin omuzladığına dikkat çeken birçok sendika ve sağlık meslek örgütü, ek ödeme uygulamasının adil, şeffaf ve eşitlikçi bir temele oturtulması gerektiğini savunuyor. Özellikle Covid dışı servislerde de ciddi iş yükü altında çalışan sağlık çalışanlarının ek ödeme dışında bırakılması, uygulamanın yeniden değerlendirilmesi çağrılarını beraberinde getirdi.

  COVİD EK ÖDEME TUTARLARI
                                   
  UNVAN – HİZMET SINIFI AYLIK MAAŞ KATSAYISI EYDM GÖSTERGESİ EYDMM COVİD EK ÖDEME KATSAYISI BRÜT COVİD EK ÖDEME TUTARI MAHSUP EDİLECEK BRÜT SABİT TUTARI BRÜT COVİD EK ÖDEME TUTARI KESİNTİLER NET COVİD EK ÖDEME TUTARI
  GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ
  % 35 % 27 % 20 % 15 0,000759 % 35 % 27 % 20 % 15
  YANDAL UZMAN TABİP (GELİRE KATKISI OLAN) 0,165786 9500 1.574,97 11,90 18.742,11 5.276,15 13.465,96 4.713,09 3.635,81 2.693,19 2.019,89 10,22 8.742,65 9.819,93 10.762,55 11.435,84
  UZMAN TABİP VE TUS A GÖRE UZMAN OLANLAR (GELİRE KATKISI OLAN) 0,165786 9500 1.574,97 11,25 17.718,38 5.277,15 12.441,23 4.354,43 3.359,13 2.488,25 1.866,18 9,44 8.077,36 9.072,65 9.943,54 10.565,60
  YANDAL UZMAN TABİP / UZMAN TABİP (GELİRE KATKISI OLMAYAN) (TEMEL TIP) 0,165786 9500 1.574,97 6,10 9.607,30 5.278,15 4.329,15 1.515,20 1.168,87 865,83 649,37 3,29 2.810,66 3.156,99 3.460,03 3.676,49
  TABİP 0,165786 9500 1.574,97 6,10 9.607,30 3.747,72 5.859,58 2.050,85 1.582,09 1.171,92 878,94 4,45 3.804,28 4.273,05 4.683,22 4.976,19
  UZMAN DİŞ TABİBİ 0,165786 9500 1.574,97 5,90 9.292,31 5.280,15 4.012,16 1.404,25 1.083,28 802,43 601,82 3.05 2.604,86 2.925,83 3.206,68 3.407,29
  DİŞ TABİBİ 0,165786 9500 1.574,97 5,70 8.977,31 3.432,51 5.544,80 1.940,68 1.497,10 1.108,96 831,72 4,21 3.599,91 4.043,50 4.431,63 4.708,87
  ECZACI 0,165786 9500 1.574,97 3,15 4.961,15 2.767,47 2.193,68 767,79 592,29 438,74 329,05 1,67 1.424,22 1.599,72 1.753,28 1.862,96
  SAĞLIK HİZMETLERİ 0,165786 9500 1.574,97 1,20 1.889,96 0,00 1.889,96 661,49 510,29 377,99 283,49 1,43 1.227,04 1.378,24 1.510,53 1.605,03
  LİSANSİYER 0,165786 9500 1.574,97 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  TEKNİK HİZMETLER 0,165786 9500 1.574,97 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  GENEL İDARE HİZMETLERİ 0,165786 9500 1.574,97 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  DİN HİZMETLERİ 0,165786 9500 1.574,97 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  YARDIMCI HİZMETLER 0,165786 9500 1.574,97 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   

 

COVİD DIŞI EK ÖDEME TUTARLARI
                                 
UNVAN – HİZMET SINIFI AYLIK MAAŞ KATSAYISI EYDM GÖSTERGESİ EYDMM COVİD EK ÖDEME KATSAYISI BRÜT COVİD EK ÖDEME TUTARI MAHSUP EDİLECEK BRÜT SABİT TUTARI BRÜT COVİD EK ÖDEME TUTARI KESİNTİLER NET COVİD EK ÖDEME TUTARI
GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ
% 35 % 27 % 20 % 15 0,000759 % 35 % 27 % 20 % 15
YANDAL UZMAN TABİP (GELİRE KATKISI OLAN) 0,165786 9500 1.574,97 7,00 11.024,77 5.276,15 5.748,62 2.012,02 1.552,13 1.149,72 862,29 4,36 3.732,24 4.192,13 4.594,53 4.881,96
UZMAN TABİP VE TUS A GÖRE UZMAN OLANLAR (GELİRE KATKISI OLAN) 0,165786 9500 1.574,97 6,65 10.473,53 5.276,15 5.197,38 1.819,08 1.403,29 1.039,48 779,61 3,94 3.374,35 3.790,14 4.153,96 4.413,83
YANDAL UZMAN TABİP / UZMAN TABİP (GELİRE KATKISI OLMAYAN) (TEMEL TIP) 0,165786 9500 1.574,97 2,25 3.543,68 5.276,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TABİP (1/4) 0,165786 9500 1.574,97 3,75 5.906,13 3.747,72 2.158,41 755,44 582,77 431,68 323,76 1,64 1.401,33 1.574,00 1.725,09 1.833,01
UZMAN DİŞ TABİBİ 0,165786 9500 1.574,97 4,25 6.693,61 5.276,15 1.417,46 496,11 382,71 283,49 212,62 1.08 920,27 1.033,67 1.132,89 1.203,76
DİŞ TABİBİ 0,165786 9500 1.574,97 3,35 5.276,14 3.432,51 1.843,63 645,27 497,78 368,73 276,54 1,40 1.196,96 1.344,45 1.473,50 1.565,69
ECZACI (1/4) 0,165786 9500 1.574,97 2,10 3.307,43 2.767,47 539,96 188,99 145,79 107,99 80,99 0,41 350,56 393,76 431,56 458,56
SAĞLIK HİZMETLERİ 0,165786 9500 1.574,97 0,40 629,99 0,00 629,99 220,50 170,10 126,00 94,50 0,48 409,01 459,41 503,51 535,01
LİSANSİYER (1/4) 0,165786 9500 1.574,97 1,50 2.362,45 2.133,72 228,73 80,06 61,76 45,75 34,31 0,17 148,50 166,80 182,81 194,25
TEKNİK HİZMETLER (1/4) 0,165786 9500 1.574,97 1,25 1.968,71 2.040,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEKNİK HİZMETLER (8/2) 0,165786 9500 1.574,97 1,25 1.968,71 1.577,09 391,62 137,07 105,74 78,32 58,74 0,30 254,25 285,58 313,00 332,58
GENEL İDARE HİZMETLERİ (1/4) 0,165786 9500 1.574,97 1,15 1.811,21 2.040,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENEL İDARE HİZMETLERİ (4/1) 0,165786 9500 1.574,97 1,15 1.811,21 1.855,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENEL İDARE HİZMETLERİ (5/2) 0,165786 9500 1.574,97 1,15 1.811,21 1.669,86 141,35 49,47 38,17 28,27 21,20 0,11 91,77 103,08 112,97 120,04
GENEL İDARE HİZMETLERİ (9/3) 0,165786 9500 1.574,97 1,15 1.811,21 1.577,09 234,12 81,94 63,21 46,82 35,12 0,18 152,00 170,73 187,12 198,83
DİN HİZMETLERİ (1/1) 0,165786 9500 1.574,97 0.85 1.338,72 1.206,01 132,71 46,45 35,83 26,54 19.91 0,10 86,16 96,78 106,07 112,70
YARDIMCI HİZMETLER (1/3) 0,165786 9500 1.574,97 1.00 1.574,97 1.669,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YARDIMCI HİZMETLER (5/1) 0,165786 9500 1.574,97 1.00 1.574,97 1.484,34 90,63 31,72 24,47 18,13 13,59 0,07 58,84 66,09 72,43 76,96
YARDIMCI HİZMETLER (12/3) 0,165786 9500 1.574,97 1.00 1.574,97 1.298,79 276,18 96,66 74,57 55,24 41,43 0,21 179,31 201,40 220,73 234,54

 

Sağlık Bakanlığı Covid Ek Ödeme Tutarları Açıklandı: 2. ve 3. Basamak Detaylı Tablo
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Sağlık Personeli Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin